Kleine Hilfe durch den Größen-Dschungel
Sakko, Anzug und Hose
Normalgrößen, sind die Größen 44 bis 70, wobei man ab Größe 56 von Übergröße spricht.
Sie entsprechen dem halben Brustumfang, der in cm gemessen wird.
| Größe | Körpergröße in cm | Oberweite in cm | Taille in cm | Gesäßweite in cm |
| 46 | 168-173 | 89-93 | 82-85 | 98-102 |
| 48 | 172-177 | 94-98 | 86-90 | 103-106 |
| 50 | 175-179 | 99-102 | 91-94 | 107-109 |
| 52 | 178-183 | 103-106 | 95-98 | 110-114 |
| 54 | 181-186 | 107-109 | 99-102 | 115-118 |
| 56 | 183-188 | 110-113 | 103-107 | 119-121 |
| 58 | 184-189 | 114-118 | 108-110 | 122-125 |
| 60 | 186-191 | 119-122 | 111-114 | 126-128 |
| 62 | 188-193 | 123-126 | 115-119 | 129-131 |
| 64 | 190-195 | 127-130 | 120-124 | 132-135 |
Bauchgrößen, sind die Größen 51 bis 69. Sie haben mehr Weite im Bauch- und Gesäßbereich als die Normalgrößen.
| Größe | Körpergröße in cm | Oberweite in cm | Taille in cm | Gesäßweite in cm |
| 51 | 168-172 | 99-102 | 100-105 | 109-112 |
| 53 | 170-174 | 103-107 | 106-110 | 113-116 |
| 55 | 172-176 | 108-111 | 111-115 | 117-120 |
| 57 | 174-178 | 112-116 | 116-121 | 121-124 |
| 59 | 176-180 | 117-121 | 122-126 | 125-128 |
| 61 | 178-182 | 122-125 | 127-130 | 129-131 |
| 63 | 180-184 | 126-129 | 131-133 | 132-135 |
| 65 | 182-186 | 130-133 | 134-136 | 136-138 |
Untersetzte Größen, sind die Größen 23 bis 36, wobei man ab Größe 28 von Übergröße spricht. Die untersetzten Größen sind gegenüber den Normalgrößen in der Länge kürzer, sie entsprechen einem Viertel des Brustumfanges, der in cm gemessen wird.
| Größe | Körpergröße in cm | Oberweite in cm | Taille in cm | Gesäßweite in cm |
| 23 | 166-170 | 89-93 | 86-89 | 99-103 |
| 24 | 168-172 | 94-97 | 90-94 | 104-107 |
| 25 | 170-174 | 98-102 | 95-98 | 108-112 |
| 26 | 172-176 | 103-106 | 99-102 | 113-116 |
| 27 | 174-178 | 107-110 | 103-106 | 117-119 |
| 28 | 176-180 | 111-114 | 107-110 | 120-123 |
| 29 | 178-182 | 115-118 | 111-113 | 124-127 |
| 30 | 180-184 | 119-122 | 114-116 | 128-131 |
| 31 | 182-186 | 123-126 | 117-120 | 132-135 |
| 32 | 184-188 | 127-130 | 121-125 | 136-139 |
| 33 | 186-190 | 131-134 | 126-130 | 140-142 |
Schlanke Größen, sind die Größen 88 bis 120. Die schlanken Größen sind gegenüber den Normalgrößen in der Länge länger.
| Größe | Körpergröße in cm | Oberweite in cm | Taille in cm | Gesäßweite in cm |
| 90 | 174-179 | 88-92 | 78-82 | 102-104 |
| 94 | 178-182 | 93-96 | 83-86 | 05-107 |
| 98 | 181-185 | 97-99 | 87-90 | 108-109 |
| 102 | 184-187 | 100-103 | 91-93 | 110-112 |
| 106 | 186-198 | 104-107 | 94-97 | 112-114 |
| 110 | 188-191 | 108-111 | 98-101 | 114-116 |
| 114 | 190-194 | 112-115 | 102-105 | 116-118 |
Hemdengrößen,
sind die Größen 37 bis 56. Die Hemdengrößen werden von der Halsweite abgeleitet. Oft werden sie auch mit S-6XL angegeben, wobei die Größe S der Halsweite 37/38 entspricht
| Halsweite cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Doppel-Gr. | 37/38 | 39/40 | 41/41 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||||||||
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
Jeansgrößen
werden in „INCH“ angegeben. 1Inch = 2,54 cm. Z.B. 36/32 – die erste Zahl bezieht sich auf die Weite und die zweite Zahl auf die Länge, d.h. die Weite beträgt 91,44cm rund 91,5 cm und die Länge / Schritt 81,28 cm rund 81,5cm. In deutsche Größen umgerechnet entspricht dies einer Größe 25.
Wenn Sie Ihre Größe nicht wissen, so messen Sie bitte Ihre Bundweite und teilen die gemessenen „cm“ durch 2,54 – das Ergebnis entspricht dann Ihrer Bundweite in „Inch“ der ersten Zahl
z.B. Ihre Bundweite ist 91cm, dann rechnet man
91 : 2,54 =35,83 --- entspricht einer Weite von 36 inch
Ihre gemessene Schrittlänge ist 82 cm
82 : 2,54 = 32,28 --- entspricht einer Länge von 32 inch
Somit beträgt Ihre Jeansgröße 36 / 32 .
Unter – und Nachtwäsche
| Internationale Gr. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | LXS | LS | LM | LL | LXL |
| Tagwäsche deutsche Gr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||
| Nachtwäsche deutsche Gr. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Körpergröße cm | 171-173 | 174-176 | 177-179 | 180-181 | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 188-190 | 188-190 | 182-183 | 182-184 | 184-185 | 186-187 | 188-189 |
| Taillecm | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 78-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |

